Las máquinas de soplado de botellas más flexibles del mundo
Su amplio rango de soplado para diferentes tamaños y cuellos, permite la producción de contenedores cosméticos, llenado en caliente, tarros, y de gran capacidad.
Nuestra máquina “TODO EN UNO” posee el récord del cambio de moldes y cuellos en el menor tiempo.
Valores máximos
Modelo | Cavidades | Cuello | Tamaño | Productividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Flexibilidad | FlexBlow 1 | 1 | 120 mm | 10 L / 2.6 gal | 1500 bph | |
FlexBlow 2 | 2/1 | 120 mm | 6 L / 1.6 gal | 3000 bph | ||
FlexBlow 2-3 | 3/2/1 | 120 mm | 10 L / 2.6 gal | 3400 bph | ||
FlexBlow 3 | 3/2/1 | 55 mm | 6 L / 1.6 gal | 4500 bph | ||
FlexBlow 3 XL | 3/2 | 120 mm | 10 L / 2.6 gal | 4500 bph | ||
FlexBlow 4 | 4/2 | 55 mm | 6 L / 1.6 gal | 6400 bph | ||
FlexBlow 6-4 | 4/2 | 120 mm | 6 L / 1.6 gal | 6000 bph | ||
Velocidad | FlexBlow 4 Hybrid | 4 | 43 mm | 2 L / 70 oz | 6800 bph | |
FlexBlow 6 Hybrid | 6 | 43 mm | 2 L / 70 oz | 10000 bph | ||
FlexBlow 8 Hybrid | 8 | 43 mm | 2 L / 70 oz | 13000 bph | ||
FlexBlow Multi | 16 | 43 mm | 2 L / 70 oz | 26000 bph |
* Se muestran solo valores máximos, la información definitiva depende del modelo seleccionado. …
Capacidades Máximas
* Se muestran solo valores máximos, la información definitiva depende del modelo seleccionado. …